Mitgliedsbeitrag
| Vollmitglied | € 150,00 |
| Jungschützen bis 18 | € 100,00 |
| Studenten bis 25 | € 120,00 |
| Altschützen ab 60 | € 130,00 |
| Unterstützendes Mitglied | € 35,00 |
Einschreibgebühr
| Vollmitglied | € 90,00 |
| Studenten | € 40,00 |
| Jungschützen | € 40,00 |
| Altschützen | € 40,00 |
Richtergasse
Standgebühr Mitglieder |
|
| Vollmitglied | frei |
| Studenten | frei |
| Jungschützen | frei |
| Altschützen | frei |
Standgebühr Gäste |
|
| Erwachsene | € 10,00 |
| Studenten | € 10,00 |
| Jungschützen | € 10,00 |
| Probetraining | € 20,00 |
| Munition | € 7,00 |
| Kästchen | € 35,00 |
Stockerau
| KK-Saisonkarte mit Schlüssel | |
| Vollmitglied | € 55,00 |
| Jungschützen, Studenten | € 30,00 |
| Präsenzdiener, Zivildiener | € 30,00 |
| Altschützen | € 30,00 |
| Schlüssel für Schießstand | € 30,00 |
| Schlüssel für Kästchen | € 15,00 |
| Standgebühr Vollmitglied | € 5,00 |
| Standgebühr Jungschützen | € 3,00 |
| Standgebühr Studenten | € 3,00 |
| Standgebühr Präsenzdiener, Zivildiener | € 3,00 |
| Standgebühr Gäste | € 10,00 |
