LV Wien

Landesmeisterschaft

50 m + 100 m KK Gewehr

2017

60 Liegend

EINZELSCHUETZEN

Frauen
  1. Schauberger Rebecca    HSV                 100.5  98.5 100.0  99.4 101.0 100.1  599.5
  2. Braun Sabine-Edith     HSV                  96.2  96.8  99.0  98.2  97.4  96.6  584.2
  3. Berndl Silvia          PSV                  96.3  93.0  96.1  94.1  95.5  85.0  560.0
Senioren 1
  1. Lechner Michael        WSV                 101.7 103.7 102.0 102.4 104.2 102.7  616.7
  2. Schörg Robert          HSV                 100.2 104.1  99.4  97.7 102.6 101.3  605.3
  3. Pezzei Florian         WSV                 101.2 100.0 103.4 100.8  97.5  99.9  602.8
  4. Liptak Jaroslav        WSV                  99.8  99.5  99.4  99.8 100.1 100.2  598.8
  5. Hackl Maximilian       HSV                 100.2  98.9  99.5  97.8  94.3  96.5  587.2
  6. Mayer Christian        HSV                  99.3  91.9  92.9  97.0  98.5  92.8  572.4
Senioren 2
  1. Tauber Alfred          SSV 13               99.3 100.3 103.0 101.4  99.8 101.3  605.1
  2. Schatz Rudolf          HSV                  98.1 102.2  98.3  98.4 100.9 102.2  600.1
  3. Hayder Karl            WSV                 102.1 100.1  99.3 100.6  97.7  99.4  599.2
  4. Kohl Josef             SSV X                96.8  97.4 100.6  99.7  97.8 102.1  594.4
  5. Köhbach Johann         SSV X                98.3  98.9  98.7  98.8  99.0  96.2  589.9
  6. Fertl Johann           HSV                  98.9  97.0  99.4  95.6  98.4  98.0  587.3
  7. Pfeifer Franz          SSV X                96.4  99.4  94.4  98.5  99.8  97.7  586.2
  8. Fritz Helmut           SSV X                97.0  94.1  99.5  95.1  98.5  92.9  577.1
  9. Lesmeister Eduard      HSV                  93.7  96.9  95.2     -     -     -  285.8
 10. Berndl Leopold         HSV                  94.1  97.3     -     -     -     -  191.4

MANNSCHAFTEN

Gemischt
  1. WSV                               1818.7
       Lechner Michael          616.7
       Pezzei Florian           602.8
       Hayder Karl              599.2

  2. HSV 1                             1804.9
       Schörg Robert            605.3
       Schatz Rudolf            600.1
       Schauberger Rebecca      599.5

  3. SSV X                             1770.5
       Kohl Josef               594.4
       Köhbach Johann           589.9
       Pfeifer Franz            586.2

  4. HSV 2                             1758.7
       Fertl Johann             587.3
       Hackl Maximilian         587.2
       Braun Sabine-Edith       584.2

Stellungen

EINZELSCHUETZEN

Offene Klasse 2x30
  1. Tauber Alfred          SSV 13                  -   290   258    548
  2. Lechner Michael        WSV                     -   290   256    546
  3. Braun Sabine-Edith     HSV                     -   285   234    519
  4. Mayer Christian        HSV                     -   282   144    426

40 Sitzend Aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Senioren 3
  1. Zemanek Hans           AUA                    94    94    96    99     -     -    383
  2. Buzek Heinz            AUA                    90    94    97    97     -     -    378
  3. Strayhammer Ferdinand  AUA                    91    94    96    95     -     -    376
  4. Hoehl Werner           HSV                    93    96    92    93     -     -    374
  5. Schöfmann Leopold      HSV                    93    88    94    90     -     -    365
  6. Hartl Manfred          WSV                    82    90    92    85     -     -    349

100 m Stehend

EINZELSCHUETZEN

Gemischt
  1. Lechner Michael        WSV                    90    88    96    90     -     -    364
  2. Heidegger Daniel       WSV                    85    86    94    91     -     -    356
  3. Tauber Alfred          SSV 13                 84    89    89    92     -     -    354
  4. Liptak Jaroslav        WSV                    83    83    82    84     -     -    332
  5. Braun Sabine-Edith     HSV                    70    87    85    88     -     -    330

40 Stehend Aufge.

EINZELSCHUETZEN

Offene Klasse
  1. Hoehl Werner           HSV                    82    87    81    85     -     -    335
  2. Schöfmann Leopold      HSV                    72    83    80    83     -     -    318
  3. Wiedemann Moritz       WSV                    80    82    83    71     -     -    316