LV Wien

Landesmeisterschaft

50 m KK Gewehr

2015

60 Liegend

EINZELSCHUETZEN

Frauen
  1. Schauberger Rebecca    HSV                 100.5  99.1  99.2  99.4  97.2  98.9  594.3
  2. Braun Sabine-Edith     HSV                  91.7  96.3  96.8  94.1  97.4 100.6  576.9
  3. Berndl Silvia          PSV                  94.1  96.9  94.0  96.7  95.7  93.2  570.6
Männer
  1. Lechner Michael        WSV                 100.8 102.1  99.3 100.5 101.5 102.7  606.9
  2. Liptak Jaroslav        WSV                 102.5  98.3 100.3 102.6  99.1 103.2  606.0
  3. Pezzei Florian         WSV                 101.2 100.9 100.4 101.0 100.8  98.0  602.3
  4. Fertl Johann           HSV                  97.7 102.5  97.0 101.2  96.7  98.3  593.4
  5. Lesmeister Eduard      HSV                  99.2 101.7  94.5  97.6  99.1  97.8  589.9
  6. Mayer Christian        HSV                 100.3  96.8  95.3  98.1  96.7  96.2  583.4
Senioren
  1. Tauber Alfred          SSV 13              101.5 101.8 102.7 101.1 101.2 102.0  610.3
  2. Schatz Rudolf          HSV                 100.8  99.6 102.2 102.8 100.4 102.1  607.9
  3. Jax Hagen              SAE                 101.3 100.4 101.0 102.9  99.2 100.7  605.5
  4. Schörg Robert          HSV                 100.5  97.4 101.2 101.0  98.8 101.3  600.2
  5. Kohl Josef             SSV X                96.8 100.3  99.0  99.5 100.8 100.5  596.9
  6. Pfeifer Franz          SSV X                96.1  95.5 100.4  98.4  98.0 102.6  591.0
  7. Fritz Helmut           SSV X                99.6  95.1 100.8  98.3 100.1  97.0  590.9
  8. Berndl Leopold         HSV                  98.2  95.7  96.1 102.0  95.4  99.2  586.6
  9. Hoehl Werner           HSV                  90.7  95.0  93.6  91.3  90.6  87.3  548.5

MANNSCHAFTEN

Gemischt
  1. WSV                               1815.2
       Lechner Michael          606.9
       Liptak Jaroslav          606.0
       Pezzei Florian           602.3

  2. HSV 1                             1802.4
       Schatz Rudolf            607.9
       Schörg Robert            600.2
       Schauberger Rebecca      594.3

  3. SSV X                             1778.8
       Kohl Josef               596.9
       Fritz Helmut             590.9
       Pfeifer Franz            591.0

  4. HSV 2                             1769.9
       Fertl Johann             593.4
       Lesmeister Eduard        589.9
       Berndl Leopold           586.6

Stellungen

EINZELSCHUETZEN

Männer 3x40
  1. Pezzei Florian         WSV                 363.0 385.0 344.0 1092.0
  2. Liptak Jaroslav        WSV                 365.0 386.0 330.0 1081.0
  3. Lechner Michael        WSV                 350.0 386.0 325.0 1061.0
  4. Braun Sabine-Edith     HSV                 341.0 380.0 334.0 1055.0
  5. Mayer Christian        HSV                 332.0 382.0 281.0  995.0
Senioren 2 2x30
  1. Tauber Alfred          SSV 13                  - 295.0 271.0  566.0
  2. Jax Hagen              SAE                     - 272.0     -  272.0

30 Aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Senioren 3
  1. Zemanek Hans           AUA                  92.0  91.0  95.0     -     -     -  278.0
  2. Buzek Heinz            AUA                  93.0  92.0  90.0     -     -     -  275.0
  3. Schöfmann Leopold      HSV                  88.0  90.0  92.0     -     -     -  270.0
  4. Hartl Manfred          WSV                  89.0  86.0  88.0     -     -     -  263.0
  5. Haberzettl Emil        AUA                  83.0  74.0  87.0     -     -     -  244.0